<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Naufraghi nella rete &#187; firenze</title>
	<atom:link href="http://www.slug.it/naufraghi/tag/firenze/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.slug.it/naufraghi</link>
	<description>… dolce m’è il naufragar in questo mare?</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:10:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Il possibile ritardo</title>
		<link>http://www.slug.it/naufraghi/il-possibile-ritardo/</link>
		<comments>http://www.slug.it/naufraghi/il-possibile-ritardo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 13:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[firenze]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slug.it/naufraghi/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Da una relazione tecnica sul traffico in California: According to a survey, drivers placed a cost of $2.6 &#8211; $8 per hour of total delay, and $10-$15 per hour of the standard deviation of delay. The variance of travel time manifests itself &#8230; <a href="http://www.slug.it/naufraghi/il-possibile-ritardo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da una <a href="http://repositories.cdlib.org/its/path/reports/UCB-ITS-PRR-2003-22/">relazione tecnica sul traffico in California</a>:</p>
<blockquote><p><em>According to a survey, drivers placed a cost of $2.6 &#8211; $8 per hour of total delay, and $10-$15 per hour of the standard deviation of delay. The variance of travel time manifests itself in the scheduling cost, which is the extra time one must budget for a trip because of its uncertainty.</em></p></blockquote>
<blockquote><p>Secondo un sondaggio, i guidatori assegnano un costo di 2.6$ &#8211; 8$ per un&#8217;ora di ritardo complessivo e un costo di 10$ &#8211; 15$ per un&#8217;ora di deviazione standard del ritardo. La varianza del tempo di percorrenza ha come effetto una maggiore difficoltà di pianificazione. Infatti il tempo extra deve essere comunque messo in conto per il viaggio a causa della sua incertezza.</p></blockquote>
<p>Quindi secondo il sondaggio un&#8217;ora sicura di ritardo ha un costo &#8220;percipito&#8221; pari a circa la metà di una possibile ora di ritardo.</p>
<p>Ecco perché l&#8217;Italia va male! Spendiamo miliardi in possibili ore di ritardo alla stazione, alle fermate, dal dottore, alle poste&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slug.it/naufraghi/il-possibile-ritardo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A letto presto</title>
		<link>http://www.slug.it/naufraghi/a-letto-presto/</link>
		<comments>http://www.slug.it/naufraghi/a-letto-presto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 10:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[firenze]]></category>
		<category><![CDATA[notte]]></category>
		<category><![CDATA[sindaco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slug.it/naufraghi/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Ieri sera, concerto dei Killer Queen in Piazza Gino Bartali, organizzato da Valdo Spini. Si, carino, peccato che iniziasse alle 21:00 e che alle 22:30, quando avevo finito di cenare, fosse già tutto sbaraccato&#8230; Per chi era il concerto? Per &#8230; <a href="http://www.slug.it/naufraghi/a-letto-presto/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/classicdreamer/2191727785/"><img src="http://www.slug.it/naufraghi/wp-content/uploads/2191727785_77bb0eb4e3_m.jpg" alt="Vicolo Firenze" title="Vicolo Firenze" width="180" height="240" class="alignleft size-full wp-image-383" /></a></p>
<p>Ieri sera, concerto dei Killer <a type="amzn">Queen</a> in Piazza Gino Bartali, organizzato da Valdo Spini.</p>
<p>Si, carino, peccato che iniziasse alle 21:00 e che alle 22:30, quando avevo finito di cenare, fosse già tutto sbaraccato&#8230;</p>
<p>Per chi era il concerto? Per i pensionati che cenano alle sette? Mi spaventa un po&#8217; la prospettiva di un centro chiuso alle 22:30&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slug.it/naufraghi/a-letto-presto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firenze in bici arriva seconda</title>
		<link>http://www.slug.it/naufraghi/firenze-in-bici-arriva-seconda/</link>
		<comments>http://www.slug.it/naufraghi/firenze-in-bici-arriva-seconda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 15:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[bici]]></category>
		<category><![CDATA[firenze]]></category>
		<category><![CDATA[piangere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slug.it/naufraghi/firenze-in-bici-arriva-seconda/</guid>
		<description><![CDATA[Firenze in bici arriva seconda. Firenze, dove le piste ciclabile viste dal cielo sembrano linee tratteggiate. Firenze, dove le bici possono procedere al massimo a 10Km/h per via delle curve a 90° Firenze, dove la notte le piste sono al &#8230; <a href="http://www.slug.it/naufraghi/firenze-in-bici-arriva-seconda/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ilreporter.it/index.php?option=com_content&#038;view=article&#038;id=3780:firenze-in-bici-arriva-seconda&#038;catid=77:cronaca&#038;Itemid=59">Firenze in bici arriva seconda</a>.</p>
<p>Firenze, dove le piste ciclabile viste dal cielo sembrano linee tratteggiate.</p>
<p>Firenze, dove le bici possono procedere al massimo a 10Km/h per via delle curve a 90°</p>
<p>Firenze, dove la notte le piste sono al buio e quando piove si allagano.</p>
<p>Firenze, dove le piste non attraversano mai i ponti!</p>
<p>Firenze è seconda&#8230; allora i terzi sono proprio messi male&#8230;</p>
<p>[Letto su: <a href="http://ioamofirenze.blogspot.com/2008/11/barzelletta.html">ioamofirenze</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slug.it/naufraghi/firenze-in-bici-arriva-seconda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24 ore non stop di lezione contro la 133</title>
		<link>http://www.slug.it/naufraghi/24-ore-non-stop-di-lezione-contro-la-133/</link>
		<comments>http://www.slug.it/naufraghi/24-ore-non-stop-di-lezione-contro-la-133/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 09:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[firenze]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[matematica]]></category>
		<category><![CDATA[scienza]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slug.it/naufraghi/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[24 lezioni scientifiche aperte a tutti, contro l&#8217;applicazione della legge 133/08. Dalle 8:30 di lunedì 27 Ottobre alle 8:30 di martedì 28 Ottobre Dipartimento di Matematica &#8220;Ulisse Dini&#8221; (Viale Morgagni 67/a) Sono morto, ma ho un solo commento: veramente bello. &#8230; <a href="http://www.slug.it/naufraghi/24-ore-non-stop-di-lezione-contro-la-133/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><a href="http://www.collettivodiscienze.org/index.php?option=com_content&#038;view=article&#038;id=97:non-stop&#038;catid=30:iniziative&#038;Itemid=56">24 lezioni scientifiche aperte a tutti, contro l&#8217;applicazione della legge 133/08.</a></p>
<p>Dalle 8:30 di lunedì 27 Ottobre alle 8:30 di martedì 28 Ottobre<br />
Dipartimento di Matematica &#8220;Ulisse Dini&#8221; (Viale Morgagni 67/a)</p></blockquote>
<p>Sono morto, ma ho un solo commento: veramente bello.</p>
<p>Arrivare verso mezzanotte e sentire 3 studenti dei primi anni di varie facoltà ripensare ai punti salienti dell&#8217;intervento del Prof. Gentili &#8211; &#8220;Che cos&#8217;è la Congettura di Poincarè&#8221;.</p>
<p>Arrivare con l&#8217;intenzione di restare una massimo due ore e poi farsi prendere dalla sete della conoscenza, dalla passione dei professori e dei ricercatori, dal clima di Università che davvero esiste per e grazie agli studenti.</p>
<p>Arrivare e scoprire che la &#8220;Geometria tropicale&#8221; per quanto assurda ha interessanti applicazioni, sorridere osservando l&#8217;evoluzione anche con l&#8217;occhio dei creazionisti, scoprire come mai un pianoforte accordato è&#8230; accordato, cercare nei secoli alla ricerca dei numeri primi e ricordare che 200 anni di matematica &#8220;inutile&#8221; oggi sono la sicurezza delle transazioni elettroniche, guardare schifati poveri maiali morti mangiati dagli insetti speriamo per beccare un assassino, leggere le statistiche con quattro occhi &#8211; guardare i numeri come domande e non risposte, vedere quanto l&#8217;intuito sia confuso nella fisica, toccare con mano che determinismo non implica sempre capacità previsione.</p>
<p>Sentire la scienza viva, percepire lo spirito di chi guarda sempre oltre, sempre dietro l&#8217;angolo, sempre sotto il tappeto, con un solo fine, raccontarlo agli altri perché possano andare ancora avanti.</p>
<p>Solo 8 ore, otto ore su 24 che hanno veramente riacceso la mia speranza per un futuro migliore in Italia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slug.it/naufraghi/24-ore-non-stop-di-lezione-contro-la-133/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lezione di Margherita Hack in piazza della Signoria a Firenze</title>
		<link>http://www.slug.it/naufraghi/lezione-di-margherita-hack-in-piazza-della-signoria-a-firenze/</link>
		<comments>http://www.slug.it/naufraghi/lezione-di-margherita-hack-in-piazza-della-signoria-a-firenze/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 11:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[firenze]]></category>
		<category><![CDATA[piangere]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[scienza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slug.it/naufraghi/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Non potevo esserci, grazie internet Nel tunnel di youtube, una bella intervista fatta dalle iene a Margherita Hack. Il top è: «Credo Dio sia un&#8217;ipotesi non necessaria»!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/E64JYJ49aNs&#038;hl=it&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/E64JYJ49aNs&#038;hl=it&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Non potevo esserci, grazie internet <img src='http://www.slug.it/naufraghi/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Nel tunnel di youtube, una bella <a href="http://www.youtube.com/watch?v=kARbmKgPeo0">intervista fatta dalle iene a Margherita Hack</a>. Il top è: «Credo Dio sia un&#8217;ipotesi non necessaria»!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slug.it/naufraghi/lezione-di-margherita-hack-in-piazza-della-signoria-a-firenze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

